PRICELIST MFTBC PT. SRIKANDI DIAMOND MOTORS Per 06 JANUARI 2020 |
|||
MODEL | ON THE ROAD | ||
COLT DIESEL FE 71 (4×2) M/T | 3.908 CC (110 ps -4 Ban) | 306.300.000 | |
COLT DIESEL FE 71PS (4×2) M/T | 3.908 CC (110 ps -4 Ban) | 311.300.000 | |
COLT DIESEL FE 71 L (4×2) M/T | 3.908 CC (110 ps -4 Ban) | 317.000.000 | |
COLT DIESEL FE 71 Long BC (4×2) M/T | 3.908 CC (110 ps -4 Ban) | 331.000.000 | |
COLT DIESEL FE71 Long BC NC (4×2) M/T | 3.908 CC (110 ps -4 Ban) | 316.500.000 | |
COLT DIESEL FE71 Long Complete Bus (4×2) M/T (Espasio) | 3.908 CC (110 ps -4 Ban) | 516.500.000 | |
COLT DIESEL FE 71 BC (4×2) M/T | 3.908 CC (110 ps -4 Ban) | 314.700.000 | |
COLT DIESEL FE 73 (4×2) M/T | 3.908 CC (110 PS -6 Ban) | 346.400.000 | |
COLT DIESEL FE 73 HD (4×2) M/T | 3.908 CC (110 PS -6 Ban) | 357.800.000 | |
COLT DIESEL FE 74S (4×2) M/T Power Steering | 3.908 CC (125 PS -6 Ban) | 360.800.000 | |
COLT DIESEL FE 74L (4×2) M/T Power Steering – LONG | 3.908 CC (125 PS -6 Ban) | 372.200.000 | |
COLT DIESEL FE 74 HD K (4X2) | 3.908 CC (125 PS -6 Ban) | 369.400.000 | |
COLT DIESEL FE Super HD (4×2) M/T | 3.908 CC (136 PS -6 Ban) | 372.200.000 | |
COLT DIESEL FE Super HDX K Hi Gear(4×2) M/T | 3.908 CC (136 PS -6 Ban) | 388.700.000 | |
COLT DIESEL FE 84G HDL (4×2) M/T | 3.908 CC (136 PS -6 Ban) | 387.900.000 | |
COLT DIESEL FE 84G BC (4×2) M/T | 3.908 CC (136 PS -6 Ban) | 394.000.000 | |
COLT DIESEL FE 83 BC (4×2) M/T | 3.908 CC (136 PS -6 Ban) | 373.400.000 | |
FUSO FM517 HS K (4×2) M/T | 7.545 cc (220 PS- 6 Ban) | 670.400.000 | |
FUSO FM517 HL (4×2) M/T | 7.545 cc (220 PS- 6 Ban) | 695.200.000 | |
FUSO FM517 HL LONG (4×2) M/T | 7.545 cc (220 PS- 6 Ban) | 698.800.000 | |
FUSO FN517ML2 K (6×2) M/T | 7.545 cc (220 PS-10 Ban) | 814.000.000 | |
FUSO FN517ML2 SUPER LONG (6×2) MT | 7.545 cc (220 PS-10 Ban) | 819.500.000 | |
FUSO FN 527 MS K (6×4) M/T | 7.545 cc (220 PS-10 Ban) | 933.900.000 | |
FUSO FN 527 ML K (6×4) M/T | 7.545 cc (220 PS-10 Ban) | 947.500.000 | |
FUSO FM65FS HI GEAR 4X2 MT (CAB TO END 5465) | 7.545 cc (240 PS- 6 Ban) | 680.450.000 | |
FUSO FM65FS 4X2 MT (CAB TO END 5465) | 7.545 cc (240 PS- 6 Ban) | 675.200.000 | |
FUSO FM65FL HI GEAR 4X2 MT (CAB TO END 7335) | 7.545 cc (240 PS- 6 Ban) | 700.500.000 | |
FUSO FM65FL 4X2 MT (CAB TO END 7335) | 7.545 cc (240 PS- 6 Ban) | 695.750.000 | |
FUSO FN61FS 6X2 MT (CAB TO END 6430) | 7.545 cc (240 PS- 10 Ban) | 810.850.000 | |
FUSO FN61FM HD 6X2 MT (CAB TO END 7705) | 7.545 cc (240 PS- 10 Ban) | 830.800.000 | |
FUSO FN62F 6X4 MT (CAB TO END 6430) | 7.545 cc (270 PS- 10 Ban) | 934.600.000 | |
FUSO FN62F HD 6X4 MT (CAB TO END 6430) | 7.545 cc (270 PS- 10 Ban) | 949.200.000 | |
FUSO FN62F HD U 6X4 MT (CAB TO END 6430) | 7.545 cc (270 PS- 10 Ban) | 993.200.000 | |
FUSO FN62F HD R 6X4 MT (CAB TO END 6430) | 7.545 cc (270 PS- 10 Ban) | 1.002.600.000 | |
FUSO FN62F TRACTOR HEAD 6X4 MT | 7.545 cc (270 PS- 10 Ban) | 1.055.600.000 | |
FM65FM (4X2) MT (CAB TO END 6690) | 7.545 cc (240 PS- 6 Ban) | 689.300.000 | |
FM65FM HI GEAR (4X2) MT (CAB TO END 6690) | 7.545 cc (240 PS- 6 Ban) | 694.700.000 | |
FM65FSL (4X2) MT LONG (CAB TO END 8500) | 7.545 cc (240 PS- 6 Ban) | 707.500.000 | |
FM65FSL HI GEAR (4X2) MT LONG ( CAB TO END 8500) | 7.545 cc (240 PS- 6 Ban) | 713.150.000 | |
FN61FL (6X2) MT LONG (CAB TO END 9.8 M) | 7.545 cc (240 PS- 10 Ban) | 826.300.000 | |
FN61FL HD (6X2) MT LONG (CAB TO END 9.8 M) | 7.545 cc (240 PS- 10 Ban) | 856.000.000 | |
FN62FL HD (6X4) MT LONG (CAB TO END 9040) | 7.545 cc (270 PS- 10 Ban) | 970.400.000 | |
Keterangan : | |||
– Harga tersebut On The Road BBN BAK | FE SERIES | ||
– PENAMBAHAN BBN BOX & DUMP TRUCK | 6.000.000 | ||
– PENAMBAHAN BBN TANGKI | 9.000.000 | ||
– Harga & BBN tersebut tidak mengikat, dapat berubah sewaktu – waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu – Harga di atas adalah untuk BBN Plat Hitam JABODETABEK – Harga belum memperhitungkan Pelanggaran Wilayah & Pajak Progresif – Harga belum termasuk Karoseri & biaya Delivery (luar JABODETABEK) – Untuk BBN Plat Hitam & Plat Kuning BBN Tidak mengikat menyesuaikan sesuai Peraturan Daerah masing2. |
Download Pricelist per 06 Januari 2020
Download Brosur PRICE LIST MFTBC untuk SALES per 01 Januari 2020